제품 상세 정보:
|
미생물에 의해 분해된 논문: | 밀크 차 잔 | 상표: | 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
키워드: | 열 보호 | 용법: | 커피숍 |
색: | 1-6 색 | 타입: | 평범한 백서 커피컵 |
하이 라이트: | 12OZ 환경적으로 우호적 종이컵,미생물에 의해 분해된 환경적으로 우호적 종이컵 |
잔 세트와 12OZ 미생물에 의해 분해된 종이컵 밀크 차
항목 : PE 종이 커피컵 | Spe.(+/-0.5mm) | 재료 (+/-0.5%g) | 포장 | 통 사이즈(CM) | |
PCS / 가방 | PCS / 카튼 | ||||
8 온스 잔물결 벽 커피컵 | TopΦ :80 | 안쪽 340gsm+middle100gsm 두배 offset+outer20gsm 파상지 | 25 | 500 | 42*34*54 |
BottomΦ :56 | |||||
높이 :93 | |||||
12 온스 잔물결 벽 커피컵 | TopΦ :90 | 25 | 500 | 47*38*57 | |
BottomΦ :60 | |||||
높이 :110 | |||||
16 온스 잔물결 벽 커피컵 | TopΦ :90 | 25 | 500 | 47*38*62 | |
BottomΦ :60 | |||||
높이 :135 |
담당자: admin
전화 번호: +86-18684759063
팩스: 86-0731-86718489